Kode Paket | 11748802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Puskesmas KIMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 5 MIX KIMI URAIAN KEGIATAN BUMIL BADUTA.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 September 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 601.203.750,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 347.120.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |